ミヤリサン製薬の薬価一覧(4件)
厚生労働省2026年4月改定データに基づくミヤリサン製薬の薬価一覧です。先発品・後発品の価格を比較できます。
| 薬品名 | 成分 | 規格 | 区分 | 薬価 |
|---|---|---|---|---|
| ミヤBM錠 | 酪酸菌 | 1錠 | 不明 | 6.1円 |
| ミヤBM細粒 | 酪酸菌 | 1g | 不明 | 6.7円 |
| オンダンセトロンODフィルム2mg「GFP」 | オンダンセトロン塩酸塩水和物 | 2mg1錠 | 後発品 | 255.1円 |
| オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」 | オンダンセトロン塩酸塩水和物 | 4mg1錠 | 後発品 | 303.8円 |
薬価・後発品比較・改定推移を、ひとつの画面で確認
例:アムロジピン(成分名)、ノルバスク(商品名)、1140010F1024(YJコード)
厚生労働省2026年4月改定データに基づくミヤリサン製薬の薬価一覧です。先発品・後発品の価格を比較できます。
| 薬品名 | 成分 | 規格 | 区分 | 薬価 |
|---|---|---|---|---|
| ミヤBM錠 | 酪酸菌 | 1錠 | 不明 | 6.1円 |
| ミヤBM細粒 | 酪酸菌 | 1g | 不明 | 6.7円 |
| オンダンセトロンODフィルム2mg「GFP」 | オンダンセトロン塩酸塩水和物 | 2mg1錠 | 後発品 | 255.1円 |
| オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」 | オンダンセトロン塩酸塩水和物 | 4mg1錠 | 後発品 | 303.8円 |
| 比較 | 製品名 | 薬価 | 先発比比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤を検索して選択してください | |||||||
薬価・薬剤に関する質問に答えます。薬剤を選択してから聞くと、その薬についての質問にも対応します。