東レの薬価一覧(3件)
厚生労働省2026年4月改定データに基づく東レの薬価一覧です。先発品・後発品の価格を比較できます。
| 薬品名 | 成分 | 規格 | 区分 | 薬価 |
|---|---|---|---|---|
| レミッチOD錠2.5μg | ナルフラフィン塩酸塩 | 2.5μg1錠 | 先発品 | 394.1円 |
| ドルナー錠20μg | ベラプロストナトリウム | 20μg1錠 | 先発品 | 17.8円 |
| ケアロードLA錠60μg | ベラプロストナトリウム | 60μg1錠 | 先発品 | 71.5円 |
薬価・後発品比較・改定推移を、ひとつの画面で確認
例:アムロジピン(成分名)、ノルバスク(商品名)、1140010F1024(YJコード)
厚生労働省2026年4月改定データに基づく東レの薬価一覧です。先発品・後発品の価格を比較できます。
| 薬品名 | 成分 | 規格 | 区分 | 薬価 |
|---|---|---|---|---|
| レミッチOD錠2.5μg | ナルフラフィン塩酸塩 | 2.5μg1錠 | 先発品 | 394.1円 |
| ドルナー錠20μg | ベラプロストナトリウム | 20μg1錠 | 先発品 | 17.8円 |
| ケアロードLA錠60μg | ベラプロストナトリウム | 60μg1錠 | 先発品 | 71.5円 |
| 比較 | 製品名 | 薬価 | 先発比比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤を検索して選択してください | |||||||
薬価・薬剤に関する質問に答えます。薬剤を選択してから聞くと、その薬についての質問にも対応します。