シンバイオ製薬の薬価一覧(3件)
厚生労働省2026年4月改定データに基づくシンバイオ製薬の薬価一覧です。先発品・後発品の価格を比較できます。
| 薬品名 | 成分 | 規格 | 区分 | 薬価 |
|---|---|---|---|---|
| トレアキシン点滴静注用25mg | ベンダムスチン塩酸塩 | 25mg1瓶 | 先発品 | 20060.0円 |
| トレアキシン点滴静注用100mg | ベンダムスチン塩酸塩 | 100mg1瓶 | 先発品 | 72394.0円 |
| トレアキシン点滴静注液100mg/4mL | ベンダムスチン塩酸塩水和物 | 100mg4mL1瓶 | 先発品 | 66868.0円 |
薬価・後発品比較・改定推移を、ひとつの画面で確認
例:アムロジピン(成分名)、ノルバスク(商品名)、1140010F1024(YJコード)
厚生労働省2026年4月改定データに基づくシンバイオ製薬の薬価一覧です。先発品・後発品の価格を比較できます。
| 薬品名 | 成分 | 規格 | 区分 | 薬価 |
|---|---|---|---|---|
| トレアキシン点滴静注用25mg | ベンダムスチン塩酸塩 | 25mg1瓶 | 先発品 | 20060.0円 |
| トレアキシン点滴静注用100mg | ベンダムスチン塩酸塩 | 100mg1瓶 | 先発品 | 72394.0円 |
| トレアキシン点滴静注液100mg/4mL | ベンダムスチン塩酸塩水和物 | 100mg4mL1瓶 | 先発品 | 66868.0円 |
| 比較 | 製品名 | 薬価 | 先発比比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤を検索して選択してください | |||||||
薬価・薬剤に関する質問に答えます。薬剤を選択してから聞くと、その薬についての質問にも対応します。