京都薬品工業の薬価一覧(4件)
厚生労働省2026年4月改定データに基づく京都薬品工業の薬価一覧です。先発品・後発品の価格を比較できます。
| 薬品名 | 成分 | 規格 | 区分 | 薬価 |
|---|---|---|---|---|
| 新レシカルボン坐剤 | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム | 1個 | 不明 | 73.7円 |
| ナトリックス錠1 | インダパミド | 1mg1錠 | 先発品 | 10.8円 |
| ナトリックス錠2 | インダパミド | 2mg1錠 | 先発品 | 11.7円 |
| ジゴキシン錠0.0625「KYO」 | ジゴキシン | 0.0625mg1錠 | 局方品 | 10.5円 |
薬価・後発品比較・改定推移を、ひとつの画面で確認
例:アムロジピン(成分名)、ノルバスク(商品名)、1140010F1024(YJコード)
厚生労働省2026年4月改定データに基づく京都薬品工業の薬価一覧です。先発品・後発品の価格を比較できます。
| 薬品名 | 成分 | 規格 | 区分 | 薬価 |
|---|---|---|---|---|
| 新レシカルボン坐剤 | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム | 1個 | 不明 | 73.7円 |
| ナトリックス錠1 | インダパミド | 1mg1錠 | 先発品 | 10.8円 |
| ナトリックス錠2 | インダパミド | 2mg1錠 | 先発品 | 11.7円 |
| ジゴキシン錠0.0625「KYO」 | ジゴキシン | 0.0625mg1錠 | 局方品 | 10.5円 |
| 比較 | 製品名 | 薬価 | 先発比比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤を検索して選択してください | |||||||
薬価・薬剤に関する質問に答えます。薬剤を選択してから聞くと、その薬についての質問にも対応します。