吸水クリームを成分とする薬剤の薬価一覧(3件)
吸水クリームを成分とする薬剤の2026年4月改定薬価一覧です。先発品・後発品の価格と前改定からの増減を確認できます。
| 薬品名 | 成分 | 規格 | 区分 | 薬価 | 前改定 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸水クリーム | 吸水クリーム | 10g | 局方品 | 17.6円 | 17.6円 | 0.0円 |
| 吸水クリーム「東豊」 | 吸水クリーム | 10g | 局方品 | 23.5円 | 23.5円 | 0.0円 |
| 吸水クリーム「ニッコー」 | 吸水クリーム | 10g | 局方品 | 24.7円 | 24.7円 | 0.0円 |
薬価・後発品比較・改定推移を、ひとつの画面で確認
例:アムロジピン(成分名)、ノルバスク(商品名)、1140010F1024(YJコード)
吸水クリームを成分とする薬剤の2026年4月改定薬価一覧です。先発品・後発品の価格と前改定からの増減を確認できます。
| 薬品名 | 成分 | 規格 | 区分 | 薬価 | 前改定 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸水クリーム | 吸水クリーム | 10g | 局方品 | 17.6円 | 17.6円 | 0.0円 |
| 吸水クリーム「東豊」 | 吸水クリーム | 10g | 局方品 | 23.5円 | 23.5円 | 0.0円 |
| 吸水クリーム「ニッコー」 | 吸水クリーム | 10g | 局方品 | 24.7円 | 24.7円 | 0.0円 |
| 比較 | 製品名 | 薬価 | 先発比比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤を検索して選択してください | |||||||
薬価・薬剤に関する質問に答えます。薬剤を選択してから聞くと、その薬についての質問にも対応します。